Von der IHK Koblenz öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

News und Tipps:

Die Wertermittlungsreform - Das Fachbuch für Immobilienprofis 2009


Der exakte Wert einer Immobilie ist in vielen Situationen, wie zum Beispiel beim Immobilienerwerb, der Veräußerung, Beleihung, ...
[weiter lesen]

Honorar

  Private Auftraggeber

Vorbemerkung: Als kostenfreier Service werden von mir sämtliche für ein Gutachten
erforderlichen Unterlagen bei den Behörden angefordert, wie:


1. Lageplan und Bodenrichtwertauskunft
2. Grundbuchauszug
3. Bauzeichnungen (Grundrisse/Schnitte)
4. Berechnungen des umbauten Raumes
5. Wohn-/Nutzflächenberechnungen
6. Auszug aus dem Baulastenverzeichnis
7. Eventuelle Eintragungen in die Denkmalliste


Lediglich die amtlichen Gebühren und die Sachkosten werden weitergegeben.


  • Nach der Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieure.

    Der Gesetzgeber (Bundeswirtschaftsministerium) hat am 18. März 2009 einen neuen Entwurf für die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) vorgelegt.
    In diesem neuen Enwurf sind die ursprünglichen Honorartafelwerte nicht mehr geregelt und vorgegeben, so dass Bewertungssachverständige zukünftig ihre Honorare vollkommen frei aushandeln können.

    Unabhängig hiervon gebe ich jedoch hiermit meinen privaten Auftraggebern zur besonderen Orientierung und Entscheidung eine feste Honorarstaffelung wie folgt bekannt:

    Wert der Immobilie in € Normalstufe Schwierigkeitsstufe
    von € bis € von € bis €
    25.000,- 247,- 320,- 309,- 478,-
    50.000,- 355,- 433,- 422,- 591,-
    75.000,- 481,- 591,- 569,- 806,-
    100.000,- 597,- 730,- 707,- 1.001,-
    125.000,- 703,- 858,- 831,- 1.168,-
    150.000,- 798,- 969,- 942,- 1.323,-
    175.000,- 884,- 1.081,- 1.052,- 1.473,-
    200.000,- 963,- 1.177,- 1.139,- 1.604,-
    225.000,- 1.025,- 1.248,- 1.210,- 1.704,-
    250.000,- 1.075,- 1.312,- 1.273,- 1.791,-
    300.000,- 1.178,- 1.434,- 1.390,- 1.957,-
    350.000,- 1.264,- 1.537,- 1.492,- 2.099,-
    400.000,- 1.328,- 1.626,- 1.568,- 2.213,-
    450.000,- 1.393,- 1.701,- 1.639,- 2.314,-
    500.000,- 1.450,- 1.772,- 1.715,- 2.418,-
    750.000,- 1.719,- 2.103,- 2.032,- 2.871,-
    1.000.000,- 1.954,- 2.398,- 2.314,- 3.262,-
    1.250.000,- 2.179,- 2.659,- 2.570,- 3.621,-
    1.500.000,- 2.380,- 2.908,- 2.803,- 3.959,-
    1.750.000,- 2.593,- 3.165,- 3.058,- 4.309,-
    2.000.000,- 2.761,- 3.368,- 3.252,- 4.582,-
    2.250.000,- 2.938,- 3.574,- 3.465,- 4.881,-
    2.500.000,- 3.142,- 3.836,- 3.720,- 5.233,-
    3.000.000,- 3.467,- 4.234,- 4.096,- 5.778,-
  • Das Honorar kann individuell mit einem Pauschalbetrag vereinbart werden. Eine individuelle Vereinbarung ist in manchen Fällen notwendig und sinnvoll, wenn bei hohen Werten durch z. B. eine Toplage und/oder ein hohes Bauvolumen sowie eine aufwendige Ausstattung der Leistungsumfang jedoch einfach ist. Umgekehrt gilt dies auch für niedrige Werte mit hohem und schwierigem Leistungsumfang.
  • Gutachterliche Stellungnahmen (z. B. zu einem anderen Verkehrswertgutachten) werden nach Stundensätzen abgerechnet.
  Gerichtliche Aufträge




Hinzu kommt die jeweils gültige Mehrwertsteuer.

Fenster schließen